新加坡28 2026-08-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4974039 | 07:44:00 | 1+2+0=03 | 小单 |
| 4974038 | 07:42:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 4974037 | 07:40:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 4974036 | 07:38:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 4974035 | 07:36:00 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 4974034 | 07:34:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 4974033 | 07:32:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 4974032 | 07:30:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 4974031 | 07:28:00 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 4974030 | 07:26:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4974029 | 07:24:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 4974028 | 07:22:00 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 4974027 | 07:20:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4974026 | 07:18:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 4974025 | 07:16:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4974024 | 07:14:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 4974023 | 07:12:00 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 4974022 | 07:10:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 4974021 | 07:08:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4974020 | 07:06:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
