台湾28牛牛
第 115056387 期
7+0+5=12
a[闲]
牛7
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛7
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056387 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 115056386 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115056385 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 115056384 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 115056383 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 115056382 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 115056381 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 115056380 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115056379 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 115056378 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 115056377 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 115056376 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 115056375 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 115056374 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 115056373 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115056372 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 115056371 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115056370 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115056369 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 115056368 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 115056367 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115056366 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 115056365 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 115056364 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 115056363 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 115056362 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 115056361 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 115056360 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 115056359 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 115056358 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 115056357 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 115056356 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 115056355 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 115056354 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 115056353 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 115056352 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 115056351 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 115056350 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 115056349 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 115056348 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056347 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 115056346 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 115056345 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 115056344 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115056343 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056342 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 115056341 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 115056340 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 115056339 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 115056338 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。